评价等级转换加权分值工具(以试用期员工考核为例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:本工具主要用于将绩效考核等级评价结果(各项指标的考核评价为等级评价方式)直接转换为评分值以及加权分值。只需要将每位员工的评价结果信息(各项指标评价后等级)录入以下表格中,即可自动计算出各指标加权分值及加权总分值。使用方法:先在以下表格上方,设置好各项指标内容及其权重值(本表格以试用期员工绩效考核指标为例,已经设置好),然后在表格右侧设置好等级评分标准,最后填入评价等级便自动生成所有数据。注意:表格上方的指标权重值可以随便调整,只要保证数值科学合理即可,但是如果要增减指标项目,请注意调整相应的自动计算函数,所以不建议进行大调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标类别 | 考勤方面 | 10% | 专业知识和技能方面 | 45% | 实际工作达成情况方面 | 30% | 态度和品质方面 | 15% | 加权后实际分值合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标明细 | 指标1 | 10.00% | 指标2 | 20.00% | 指标3 | 5.00% | 指标4 | 5.00% | 指标5 | 5.00% | 指标6 | 5.00% | 指标7 | 5.00% | 指标8 | 12.00% | 指标9 | 5.00% | 指标10 | 5.00% | 指标11 | 8.00% | 指标12 | 5.00% | 指标13 | 5.00% | 指标14 | 3.00% | 指标15 | 2.00% | ||||||||||||||||
出勤情况 | 专业知识能力 | 沟通及理解能力 | 团队协作能力 | 服务意识和亲和力 | 创新能力 | 学xxx取能力 | 工作执行力 | 工作效率及抗压性 | 工作任务饱和度和难易度 | 工作经验契合度 | 诚实守信 | 责任心 | 职业道德 | 工作热情与精神面貌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
员工姓名 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | 评价等级 | 转换分值 | 实际分值 | |
美人鱼1 | A | 5 | 10.00 | B | 4 | 16.00 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 2.00 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 12.00 | D | 2 | 2.00 | E | 1 | 1.00 | B | 4 | 6.40 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 2.40 | A | 5 | 2.00 | 73.80 |
美人鱼2 | A | 5 | 10.00 | D | 2 | 8.00 | D | 2 | 2.00 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 12.00 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 3.20 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 1.80 | B | 4 | 1.60 | 65.60 |
美人鱼3 | D | 2 | 4.00 | C | 3 | 12.00 | B | 4 | 4.00 | D | 2 | 2.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 2.00 | D | 2 | 4.80 | E | 1 | 1.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 4.80 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | D | 2 | 1.20 | D | 2 | 0.80 | 56.60 |
美人鱼4 | B | 4 | 8.00 | D | 2 | 8.00 | D | 2 | 2.00 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 2.00 | D | 2 | 2.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 9.60 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 3.00 | E | 1 | 1.60 | D | 2 | 2.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 2.40 | C | 3 | 1.20 | 53.80 |
美人鱼5 | D | 2 | 4.00 | C | 3 | 12.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | E | 1 | 1.00 | D | 2 | 4.80 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 2.00 | C | 3 | 4.80 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 3.00 | A | 5 | 2.00 | 59.60 |
美人鱼6 | C | 3 | 6.00 | A | 5 | 20.00 | E | 1 | 1.00 | C | 3 | 3.00 | E | 1 | 1.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 7.20 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 8.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 2.40 | C | 3 | 1.20 | 72.80 |
美人鱼7 | E | 1 | 2.00 | C | 3 | 12.00 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 2.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 7.20 | D | 2 | 2.00 | E | 1 | 1.00 | C | 3 | 4.80 | D | 2 | 2.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 1.80 | A | 5 | 2.00 | 56.80 |
美人鱼8 | C | 3 | 6.00 | D | 2 | 8.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 4.80 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 8.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 1.20 | C | 3 | 1.20 | 68.20 |
美人鱼9 | A | 5 | 10.00 | A | 5 | 20.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 12.00 | E | 1 | 1.00 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 4.80 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 3.00 | D | 2 | 0.80 | 82.60 |
美人鱼10 | C | 3 | 6.00 | B | 4 | 16.00 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 2.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 9.60 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 6.40 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 2.40 | A | 5 | 2.00 | 76.40 |
美人鱼11 | D | 2 | 4.00 | A | 5 | 20.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 12.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 8.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 3.00 | C | 3 | 1.20 | 87.20 |
美人鱼12 | A | 5 | 10.00 | B | 4 | 16.00 | E | 1 | 1.00 | A | 5 | 5.00 | E | 1 | 1.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 9.60 | B | 4 | 4.00 | D | 2 | 2.00 | B | 4 | 6.40 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 2.40 | D | 2 | 0.80 | 73.20 |
美人鱼13 | E | 1 | 2.00 | A | 5 | 20.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 2.00 | D | 2 | 2.00 | B | 4 | 4.00 | D | 2 | 4.80 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 4.80 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 3.00 | B | 4 | 1.60 | 70.20 |
美人鱼14 | A | 5 | 10.00 | B | 4 | 16.00 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 2.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 12.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | D | 2 | 3.20 | E | 1 | 1.00 | D | 2 | 2.00 | B | 4 | 2.40 | A | 5 | 2.00 | 76.60 |
美人鱼15 | B | 4 | 8.00 | A | 5 | 20.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | E | 1 | 2.40 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 8.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 3.00 | B | 4 | 1.60 | 80.00 |
美人鱼16 | A | 5 | 10.00 | C | 3 | 12.00 | D | 2 | 2.00 | D | 2 | 2.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 7.20 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 6.40 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 1.80 | A | 5 | 2.00 | 72.40 |
美人鱼17 | B | 4 | 8.00 | D | 2 | 8.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 2.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 12.00 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 8.00 | B | 4 | 4.00 | D | 2 | 2.00 | D | 2 | 1.20 | B | 4 | 1.60 | 69.80 |
美人鱼18 | D | 2 | 4.00 | A | 5 | 20.00 | E | 1 | 1.00 | E | 1 | 1.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 7.20 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 6.40 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 1.80 | A | 5 | 2.00 | 75.40 |
美人鱼19 | C | 3 | 6.00 | B | 4 | 16.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | D | 2 | 4.80 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 8.00 | B | 4 | 4.00 | E | 1 | 1.00 | A | 5 | 3.00 | C | 3 | 1.20 | 74.00 |
美人鱼20 | A | 5 | 10.00 | A | 5 | 20.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 12.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 6.40 | D | 2 | 2.00 | D | 2 | 2.00 | B | 4 | 2.40 | D | 2 | 0.80 | 83.60 |
美人鱼21 | C | 3 | 6.00 | B | 4 | 16.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 4.00 | E | 1 | 2.40 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 8.00 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 3.00 | C | 3 | 1.20 | 69.60 |
美人鱼22 | D | 2 | 4.00 | A | 5 | 20.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 7.20 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 4.80 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 2.40 | B | 4 | 1.60 | 80.00 |
美人鱼23 | F | 0 | 0.00 | B | 4 | 16.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 9.60 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 3.20 | B | 4 | 4.00 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 3.00 | A | 5 | 2.00 | 68.80 |
美人鱼24 | A | 5 | 10.00 | D | 2 | 8.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 4.80 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 8.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 1.80 | B | 4 | 1.60 | 73.20 |
美人鱼25 | C | 3 | 6.00 | C | 3 | 12.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 7.20 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 2.00 | B | 4 | 6.40 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 1.20 | C | 3 | 1.20 | 66.00 |
美人鱼26 | D | 2 | 4.00 | A | 5 | 20.00 | B | 4 | 4.00 | D | 2 | 2.00 | D | 2 | 2.00 | D | 2 | 2.00 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 12.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 8.00 | C | 3 | 3.00 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 3.00 | D | 2 | 0.80 | 72.80 |
美人鱼27 | C | 3 | 6.00 | C | 3 | 12.00 | D | 2 | 2.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 7.20 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 4.80 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 2.40 | A | 5 | 2.00 | 67.40 |
美人鱼28 | D | 2 | 4.00 | A | 5 | 20.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 4.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 12.00 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 2.00 | A | 5 | 8.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 3.00 | B | 4 | 1.60 | 83.60 |
美人鱼29 | F | 0 | 0.00 | C | 3 | 12.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 7.20 | C | 3 | 3.00 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 6.40 | C | 3 | 3.00 | B | 4 | 4.00 | C | 3 | 1.80 | A | 5 | 2.00 | 63.40 |
美人鱼30 | A | 5 | 10.00 | D | 2 | 8.00 | C | 3 | 3.00 | A | 5 | 5.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 5.00 | D | 2 | 4.80 | D | 2 | 2.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 8.00 | B | 4 | 4.00 | A | 5 | 5.00 | B | 4 | 2.40 | B | 4 | 1.60 | 71.80 |
绩效考核excel模板
上一篇:企业年终考核,调岗又降薪案例
下一篇:员工手册必要性内容
最新推荐
- 1政府及行政事业单位管理会计应用问题研究
- 2高等学校债务风险管理研究
- 3基于平行文本比较模式的准技术词汇翻译探讨
- 4核心素养背景下的初中体育教学思考
- 5低压低产气井排水采气工艺技术分析
- 6“123”模式推进党组织领导的校长负责制
- 7孩子在家有说有笑,为何一出门就一言不发?
- 8肥厚型心肌病家系中MYBPC3-D1149fs*40新发突变的基因型及临床表型研究
- 9液压调速器AMESim动态仿真与参数优化
- 10基于经筋理论探讨活血定痛液定向透药对膝骨性关节炎患者及膝关节功能的影响
- 11文化生产还是文化再生产?——“学一代”与“学二代”的教育冲突与反思
- 12食物链
- 13难写字
- 14基于TPACK框架的,大学英语智慧教学评价体系探究
- 15跟着金庸的武侠小说,学习活用通感修辞
- 16新课改下高中英语教学中培养学生跨文化交际能力的策略
- 17封二:·科学小达人·
- 18中、蒙医文化融入医学通识英语课程教学的探索与思考
- 19树叶
- 20喵,一起藏猫猫吧
- 21克鲁普斯卡雅学前劳动教育思想及其启示
- 22难忘的体验
- 23凭空消失的10天
- 24冰雪城奇遇
- 25有点可爱有点“坏”
- 26高考地理试题体现“交通强国战略”的分析及教学启示
- 27在探秘自然中走进生活
- 28太,太
猜你喜欢
- 1“学习二十大永远跟党走奋进新征程”主题演讲比赛演讲稿10篇(全文)
- 22023年度党的路线方针政策10篇(2023年)
- 3组词造句24篇(完整)
- 4最新工程居间合同诈骗(十五篇)
- 5教师师风师德总结依法执教(19篇)
- 6组织开展家庭教育促进法宣传活动简报4篇(2023年)
- 7城管年度考核表7篇【精选推荐】
- 8职工工会申请书20篇
- 9入党谈话内容及注意事项13篇(完整)
- 10江西大山尾矿区铌钽矿地质特征及找矿标志研究
- 11试用期转正意见和建议4篇
- 12《民法典》概括条款的识别标准与类型构造
- 13高校原创红色话剧的审美创新——以长沙学院《日出湘江》为例
- 14最新七年级下册道德与法治教学计划(3篇)
- 15医院服务效能提升培训学习心得体会4篇
- 16执行政治纪律和政治规规矩方面3篇【优秀范文】
- 17会计职业道德风险及防范措施
- 18业主大会书面征求意见表决书4篇(完整文档)
- 192023年度村环境卫生整治活动简报8篇(范文推荐)
- 202023年度贯彻落实八项规定15篇
- 212023党员教师民主生活会批评与自我批评优秀3篇
- 22自立自强的议论文7篇
- 232023年大学试卷分析改进措施13篇
- 24不同类型钾肥对烤烟上部叶钾含量与碳氮代谢及品质的影响